| 序号 | 保温材料 | 厚度 mm | 材料 | 立方 | 米数 | 价格(元) |
| 1 | ¢25 | 50 | 玻璃棉 | 0.62 | 50 | |
| 2 | ¢32 | 50 | 玻璃棉 | 13.57 | 1000 | |
| 3 | ¢45 | 50 | 玻璃棉 | 29.8 | 1900 | |
| 4 | ¢57 | 50 | 玻璃棉 | 52.89 | 3000 | |
| 5 | ¢76 | 50 | 玻璃棉 | 22.76 | 1100 | |
| 6 | ¢89 | 50 | 玻璃棉 | 68.47 | 3000 | |
| 7 | ¢108 | 80 | 玻璃棉 | 49.49 | 1000 | |
| 8 | ¢133 | 80 | 玻璃棉 | 22.39 | 400 | |
| 9 | ¢159 | 80 | 玻璃棉 | 25.09 | 1600 | |
| 10 | ¢219 | 80 | 玻璃棉 | 3.92 | 50 | |
| 11 | ¢426 | 80 | 玻璃棉 | 3.96 | 30 | |
| 12 | ¢480 | 80 | 玻璃棉 | 102.25 | 700 | |
| 13 | ¢530 | 80 | 玻璃棉 | 7.95 | 50 | |
| 14 | ¢159 | 100 | 硅酸铝 | 25.54 | 300 | |
| 15 | ¢273 | 100 | 硅酸铝 | 6.1 | 50 | |
| 16 | ¢530 | 100 | 硅酸铝 | 6.67 | 20 | |
| 17 | 玻璃棉板 | 100 | 玻璃棉 | 336 | ||
| 18 | 硅酸铝板 | 150 | 硅酸铝 | 57 | ||
| 以上玻璃棉容重为45kg/m3,硅酸铝容重为90kg/m3 请尽快报价,并写公司名字,联系方式 |



