| 材料名称 | 材料厚度δ | 计算导热系数λ | 计算蓄热系数S | 材料层热阻R | 材料层热惰 | 导热系数 |
| (由内至外) | m | W/(m ·K) | W/(m ·K) | R =δ/λ(m ·K)/W | 性指标Dj D =R·S | 修正系数 |
| 保温材料 | 0 | 0 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 混合沙浆 | 0.02 | 0.87 | 10.59 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| 自保温墙体 | 0 | 0.58 | 7.92 | 0.51 | 4.04 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 0.02 | 0.93 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| Ri+Re | 0.15 | |||||
| 墙体热阻 | 0.70 | |||||
| 传热系数K | 1.42 | |||||
| 综合修正系数 | 1.00 | |||||
| 1.42 | ||||||
| 材料层热惰 | 4.53 | |||||
| 砼 | ||||||
| 材料名称 | 材料厚度δ | 计算导热系数λ | 计算蓄热系数S | 材料层热阻R | 材料层热惰 | 导热系数 |
| (由内至外) | m | W/(m ·K) | W/(m ·K) | R =δ/λ(m ·K)/W | 性指标Dj D =R·S | 修正系数 |
| 保温材料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 无机保温砂浆 | 0.02 | 0.07 | 10.59 | 0.29 | 3.03 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 0.2 | 1.74 | 17.2 | 0.11 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 0.02 | 0.93 | 11.37 | 0.02 | 0.24 | 1.00 |
| Ri+Re | 0.15 | |||||
| 墙体热阻 | 0.57 | |||||
| 传热系数K | 1.75 | |||||
| 修正系数 | 1.00 | |||||
| 1.75 | ||||||
| 材料层热惰 | 5.25 | |||||
| 平均传热系数 | 1.57 |
自保温墙体保温计算(按图集热桥部分用无机保温砂浆按同抹灰层厚度实施,框剪结构)
根据《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2008规定,在体形系数S≤0.4时,D≥2.5的情况下,平均传热系数K≤1.5判定不满足要求






