| 展会日期 | 2011-03-04 至 2011-03-06 ![]() |
| 展出城市 | 济南市 |
| 展出地址 | 济南市舜耕路28号 |
| 展馆名称 | 济南舜耕国际会展中心 |
| 主办单位 | 中国资源综合利用协会可再生源专业委员会、济南市人民政府、山东省人民政府节约能源办公室、山东省经济和信息化委员会、山东省发展改革委员会、山东省住房和城乡建设厅、山东省农业厅、山东省贸易促进委员会 |
| 承办单位 | 济南市商务局、山东省太阳能行业协会、山东新丞华展览有限公司 |
2011-03-04 ~ 2011-03-06
举办地址: 济南市舜耕路28号
| 展会日期 | 2011-03-04 至 2011-03-06 ![]() |
| 展出城市 | 济南市 |
| 展出地址 | 济南市舜耕路28号 |
| 展馆名称 | 济南舜耕国际会展中心 |
| 主办单位 | 中国资源综合利用协会可再生源专业委员会、济南市人民政府、山东省人民政府节约能源办公室、山东省经济和信息化委员会、山东省发展改革委员会、山东省住房和城乡建设厅、山东省农业厅、山东省贸易促进委员会 |
| 承办单位 | 济南市商务局、山东省太阳能行业协会、山东新丞华展览有限公司 |
|
会刊广告
|
封面
|
封底
|
封二
|
封三
|
跨彩
|
内彩
|
黑白
|
|
人民币(元)
|
不对外
|
8000元
|
4000元
|
4000元
|
4000元
|
2000元
|
1000元
|
|
请柬
|
1.5万元/千张
|
充气拱门
|
3000元/个
|
||||
|
手提袋
|
2万元/千个
|
空飘气球
|
3000元/个
|
||||
|
户外喷绘(5mX4m)
|
1万元/个
|
条幅广告(10mX1.8m)
|
5000元/个
|
||||
|
参观证
|
1万元/千个
|
参展证
|
5千元/千个
|
||||
|
导视牌
|
2000元/个
|
论坛代表证
|
1万元/500个
|
||||
|
论坛冠名
|
10万元起
|
论坛酒会赞助
|
8万元
|
||||