二氧化硅纳米气凝胶绝热板(IP650),适用于对强度有一定要求的保温和保冷设备领域;例如工业窖炉的保温等。
| 纳诺二氧化硅气凝胶绝热板 IP650 | ||||
| 参 数 表 | ||||
| IP650-6 | IP650-10 | |||
| 产品规格 | 厚度 | 6mm | 10mm | |
| 尺寸 | 1500mm*1000mm | |||
| 颜色 | 白色 | |||
| 密度 | 250kg/m³ | |||
| 建议使用温度 | -50~650℃ | |||
| 备注:尺寸可根据客人定制;但宽度小于等于1500mm。 | ||||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | ||
| 技术参数 | 热荷重收缩温度 | GB/T 11835 | 800℃ | |
| 压缩性能 | GB/T 13480 | ,10% | 100KPa | |
| ,25% | 200KPa | |||
| 燃烧等级 | GB/T 8624 | A | ||
| GB/T10295 | 25℃ | 0.020 w/(m.k) | ||
| 200℃ | 0.028 w/(m.k) | |||
| 导热系数 | 300℃ | 0.036 w/(m.k) | ||
| (平均温度) | 400℃ | 0.046 w/(m.k) | ||
| 500℃ | 0.069 w/(m.k) | |||
| 应用:需要一定强度的高温设备保温领域。 | ||||




































