气凝胶保温预制件,可根据客户要求进行定制。能很好得适用于于冶金、化工等行业的异形管件(阀门、法兰、三通)保温领域。
| 纳诺二氧化硅气凝胶异形件 SS650 | ||||
| 参 数 表 | ||||
| SS650-3 | SS650-6 | SS650-10 | ||
| 产品规格 | 厚度 | 3mm | 6mm | 10mm |
| 密度 | 220kg/m³ | |||
| 建议使用温度 | -50~650℃ | |||
| 备注:尺寸可根据客人要求定制。 | ||||
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | ||
| 技术参数 | 吸水率 | GB/T 5480 | 0.6% | |
| 热荷重收缩温度 | GB/T 11835 | 800℃ | ||
| 憎水率 | GB/T 10299 | 99.5% | ||
| GB/T10295 | 25℃ | 0.020 w/(m.k) | ||
| 200℃ | 0.028 w/(m.k) | |||
| 导热系数 | 300℃ | 0.036 w/(m.k) | ||
| (平均温度) | 400℃ | 0.046 w/(m.k) | ||
| 500℃ | 0.069 w/(m.k) | |||
| 600℃ | 0.092 w/(m.k) | |||
| 应用:高温管道、阀门、法兰、三通等特殊形状部位的保温。 | ||||





































