- 品牌:宏达
- 型号:可定做
- 类型:防火保温材料
- 产地:河北廊坊大城县
- 材质:水泥纤维
- 芯材:水泥纤维
- 形状:微孔状
- 等级:A级
- 导热系数(常温):0.056
- 体积密度:90g/cm3
- 形状:300*300
| 材质 | 水泥纤维 | 产地 | 河北省大城县 | 产品类别 | 防火板 |
| 产品种类 | 保温板 | 导热系数(常温) | 0.056 | 等级 | A级 |
| 低温弯折≤ | 0.1 | 断裂伸长率 | 0.13 | 抗弯强度 | 0.5 |
| 抗压强度 | 〈0.4-1.2 | 品牌 | 宏达 | 使用温度 | 600 |
| 芯材 | 水泥纤维 | 形态 | 微孔状 | 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | EPS外墙保温系统 | 规格 | 300*600 |
客户可来电定制尺寸及厚度!详细资料可来电索取!客户在网上订购需先来电告知规格,谢谢!
产品品名:泡沫混凝土保温防火板或者发泡水泥保温防火板,产品规格可以定制,价格以立方计算,每立方180元。联系电话:13503267197 联系人:任智新
1品牌名称| 项目 | 技术性能 | ||||||
| 干表观密度,kg/m3 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 抗压强度,MPa | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.50 | 0.80 | 1.20 |
| 导 热 系 数(干 态),W/(m·K) | 0.042 | 0.045 | 0.050 | 0.054 | 0.056 | 0.062 | 0.070 |
| 体积吸水率,% | ≤10% | ||||||
| 干燥收缩值,mm/m | ≤0.80 | ||||||
| 碳化系数 | ≥0.80 | ||||||
| 软化系数 | ≥0.80 | ||||||
| 燃烧性能 | A级不燃 | ||||||
| 主要规格 | 300*300 、300*450 (也可在此范围内按照客户需求订做) | ||||||









































