上海汇精亚纳米新材料有限公司
漂珠(Cenospheres)
漂珠(空心陶瓷微珠)的产品物理性能:
形状 | 流动性优越的空心球状粉 | |||||||||||||||||||||||
粒径(μm) | 10――400 | |||||||||||||||||||||||
颜色(g/cm3 ) | 非纯白 | |||||||||||||||||||||||
真密度 | 0.6-0.8 | |||||||||||||||||||||||
堆积密度(g/cm3) | 0.3-0.4 | |||||||||||||||||||||||
PH值 | 水分散系中6 | |||||||||||||||||||||||
熔点(℃) | ≥1400 | |||||||||||||||||||||||
抗压强度(Mpa) | ≥350 | |||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||
比电阻(Ω.CM) | 1.5x1010―1.5x1013 | |||||||||||||||||||||||
导温系数(m2/h) | 0.000903-0.0015 | |||||||||||||||||||||||
导热系数(W/m・K) | 0.054-0.095 | |||||||||||||||||||||||
折光率 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
吸油率g(oil)/g |
| 单价 | 面议对比 | |
| 询价 | 暂无 | |
| 发货 | 中国上海 | |
| 库存 | 1000 | |
| 型号 | 25KG | |
| 规格 | 50-200目 | |
| 过期 | 2022-09-13 已过期 | |
| 更新 | 2006-09-27 14:29 | |
| 该供应已过期 |
商品图集
上海汇精亚纳米新材料股份有限公司发布的供应漂珠(图)图集库
猜你喜欢
最新信息
咨询商家 了解更多



































