指标项目 | 计量单位 | 指标数量 | 备注 | ||||||||||||||||
密度 | Kg/立方米 | 35-60 | 根据用户需要可调 | ||||||||||||||||
抗压强度 | MPa | 0.2 | 可调 | ||||||||||||||||
尺寸稳定性 | △v% | 28天-30℃1 | | ||||||||||||||||
| | | 28天+80℃3 | | ||||||||||||||||
导热系数 | kcal/m・h・℃ | 0.017-0.025 | | ||||||||||||||||
| | W/(m・k) | 0.019-0.029 | | ||||||||||||||||
氧指数 | % | 19-24 | 根据用户选择 | ||||||||||||||||
| | | 25-27 | | ||||||||||||||||
| | | 27-28.5 | | ||||||||||||||||
吸水率 | △v%(48小时) | 1 | | ||||||||||||||||
闭孔率 | 关于更多相关的信息可电话咨询联系我们时,请说明在保温材料网看到的,谢谢!
企业简介
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,保温材料网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
商品图集
发布的供应聚氨酯产品图集库
猜你喜欢最新信息
咨询商家 了解更多 |



































