| 来自西班牙密封行业中最大的公司 Fibras Y Elastomeros S.A的泥状填料KCS系列 | ||||||||||||||||||
| 泥状填料(KCS)特点: | ||||||||||||||||||
| 填料室不会泄露,对环境不造成污染 | ||||||||||||||||||
| 可在线修复,即实现不停机维护,降低劳动强度 | ||||||||||||||||||
| 不需要冲洗水,避免介质无谓的流失 | ||||||||||||||||||
| 不磨损轴或轴套,有效保护你的设备 | ||||||||||||||||||
| 无规格限制,安装方便 | ||||||||||||||||||
| KCS系列泥状填料主要技术参数: | ||||||||||||||||||
| 型号 | KCS-002 | KCS-004 | KCS-005 | KCS-2000 | ||||||||||||||
| 颜色 | 白色 | 黑色 | 纯白 | 黑褐色 | ||||||||||||||
| PH值范围 | 2-12 | 2-12 | 0-14 | 1-14 | ||||||||||||||
| 轴杆速度(米/秒) | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 20 | ||||||||||||||
关于更多相关的信息可电话咨询联系我们时,请说明在保温材料网看到的,谢谢!
企业简介
免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,保温材料网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买商品前务必确认供应商资质及质量。
商品图集
发布的供应泥状填料(KCS)(图)图集库 ![]()
猜你喜欢最新信息
咨询商家 了解更多 | ||||||||||||||||||




































