| 石墨密封带:主要用作盘根填料,将带子沿阀杆或泵轴绕满填入即可成型环.安装方便,主要用途: 现场抢修时的应急措施,在泵、阀、动静密封部位作填料使用 | ||||||||||||||||||||
| 石墨密封带主要参数:常规厚度:0.4mm;0.5mm 常规密度:0.7、1.0g/cm3 可供规格: 0.4mmX10mm-25mmX20000mm | ||||||||||||||||||||
| 主要产品有: 柔性石墨密封带;粘背胶石墨带;带柔性石墨波纹带;背胶石墨波纹带,缓蚀型石墨带 。 | ||||||||||||||||||||
| 非石棉板 | ||||||||||||||||||||
| 非石棉板:非石棉板由高强度芳纶纤维、天然橡胶、填充料、着色剂等物质在高温压下滚压精制而成,是石棉橡胶板的理想代替品。 | ||||||||||||||||||||
| 耐油非石棉板:耐油非石棉板由高强度芳纶纤维、耐油橡胶、填充料、着色剂等物质在高温压下滚压精制而成,是石棉橡胶板的理想代替品。 | ||||||||||||||||||||
| 项目 非石棉板 耐油非石棉板 | ||||||||||||||||||||
| 抗拉强度Mpa : 12 12 | ||||||||||||||||||||
| 压缩率≥% : 12±5 12±5 | ||||||||||||||||||||
| 回弹率≥% : 45 50 | ||||||||||||||||||||
| 密度g/cm³ : 1.7-1.9 1.7-1.9 | ||||||||||||||||||||
| 最高温度℃ : 400 350 | ||||||||||||||||||||
| 最大压力Mpa : 5 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 适用介质 : 水、水蒸汽 油类,气体, | ||||||||||||||||||||
| 盐类等 盐类等多种介质 | ||||||||||||||||||||
| 常规尺寸: 宽度:1500mm,1350mm; 长度:1000mm,1350,2000mm;厚度:0.5-5mm | ||||||||||||||||||||
| 单价 | 面议对比 | |
| 询价 | 暂无 | |
| 发货 | 全国 | |
| 型号 | 纸箱 | |
| 规格 | 宽度:1500mm,1350mm; 长度:1000mm,1350,2000mm;厚度:0.5-5mm | |
| 过期 | 2022-09-08 已过期 | |
| 更新 | 2009-06-23 15:19 | |
| 该供应已过期 |
商品图集
发布的供应石墨密封带,石墨波纹带(图)图集库

猜你喜欢
最新信息
咨询商家 了解更多



































