| 品名 | 型 号 | 标称功率( W/m .10 ℃ ) | 最高维持温度 ( ℃ ) |
最高承受温度( ℃ ) | 最高表面温度( ℃ ) | 最低安装温度( ℃ ) |
| 低温通用型电伴热带 | DXW | 10-35 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |
| 低温宽型电伴热带 | DXKW | 10-35 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |
| 中温通用型电伴热带 | ZXW | 15-45 | ≤105 | 135 | ≤110 | -40 |
| 中温宽型电伴热带 | ZXKW | 15-45 | ≤105 | 135 | ≤110 | -40 |
| 高温通用型电伴热带 | GXW | 25-70 | ≤135 | 155 | ≤140 | -40 |
| 高温宽型电伴热带 | GXKW | 25-70 | ≤135 | 155 | ≤140 | -40 |
| 采暖用自控温电伴热带 | CNXW | 10-25 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |




































