- 型号:
- A
- 规格:
- 1200*600*30
矿岩棉板是有一定强度的板状产品,主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。
矿岩棉板规格表
密度和尺寸 | 长度*宽度 (mm): 1000*630, 1200*600 |
厚度 mm |
密度 kg/m3 | ||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
100 |
矿岩棉板性能表
性能 | 指标 |
渣球含量(颗粒直径≥0.25mm),% | ≤ 12.0 |
纤维平均直径,μm | ≤7.0 |
密度允许偏差, % | +15, -15 |
导热系数(平均温度70℃±52℃),W/(m•K) | ≤ 0.044 |
热荷重收缩温度(60kg/m3密度以上的产品),℃ | ≥ 600 |
含水率, % | ≤0.5 |
燃烧性能 | 不 燃(A级) |
有机物含量,% | ≤ 4.0 |
憎水率(防潮矿岩棉板),% | ≥ 98 |
吸湿率(防潮矿岩棉板),% | ≤ 5 |
产品执行标准
GB/T 11835-1998
包装、运输和储存
产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装,每包厚度300~400毫米。
在运输和储存过程中应注意防潮和防止受压变形。